Aranceles vigentes hasta el 26 de Octubre
| CONGRESO SAGIJ: 8-9 DE NOVIEMBRE | |
| Categoría | Costo por Persona | 
| Socio SAGIJ con Cuota al día | $ 1.500 | 
| No Socio o Socio sin Cuota al día | $ 2.500 | 
| No Médico | $ 1.000 | 
| Residente / Estudiante (**) | $ 700 | 
| Extranjeros | U$D 300 | 
(*) Consultar descuento para grupos de más de 5 inscriptos de una misma institución ó localidad.
(**) Residentes y Estudiantes deberán presentar nota de institución que certifique donde realiza su formación, a la fecha del Congreso
| TALLERES Y CURSO PRE CONGRESO: 7 DE NOVIEMBRE | ||
| Categoría | Socio SAGIJ con Cuota al día | No Socio o Socio sin Cuota al día | 
| INSCRIPCION: TALLERES Ó CURSO | $ 500 | $ 1.000 | 
| INSCRIPCION: TALLER Y CURSO | $ 800 | $ 1.800 | 
